Actualizada junio 2025
Modelos Principales (Raspberry Pi 1 a 5)
| Modelo | Año | SoC / CPU | RAM | Conectividad | Puertos | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi Model B+ | 2014 | BCM2835 – 700 MHz ARM1176JZF‑S | 512 MB | Sin inalámbrica | USB 2.0 ×4, HDMI, Ethernet 100 Mbps, GPIO 40 pins | ~ €35 |
| Raspberry Pi Model A+ | 2014 | BCM2835 – 700 MHz ARM1176JZF‑S | 512 MB | Sin inalámbrica | USB 2.0 ×1, HDMI, GPIO 40 pins | ~ €25 |
| Raspberry Pi 2 Model B | 2015 | BCM2836 – Quad‑core ARM Cortex‑A7 @900 MHz | 1 GB | Sin inalámbrica | USB 2.0 ×4, HDMI, Ethernet 100 Mbps, GPIO 40 pins | ~ €35 |
| Raspberry Pi 3 Model B | 2016 | BCM2837 – Quad‑core ARM Cortex‑A53 @1.2 GHz | 1 GB | Wi‑Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1 | USB 2.0 ×4, HDMI, Ethernet 100 Mbps | ~ €35 |
| Raspberry Pi 3 Model B+ | 2018 | BCM2837B0 – Quad‑core ARM Cortex‑A53 @1.4 GHz | 1 GB | Wi‑Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 4.2 | USB 2.0 ×4, HDMI, Ethernet hasta 300 Mbps | ~ €40 |
| Raspberry Pi 4 Model B | 2019 | BCM2711 – Quad‑core ARM Cortex‑A72 @1.5 GHz | 1 / 2 / 4 / 8 GB | Wi‑Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0 | USB 3.0 ×2, USB 2.0 ×2, 2× micro‑HDMI, Ethernet Gigabit | €35–75 |
| Raspberry Pi 5 | 2023 | BCM2712 – Quad‑core ARM Cortex‑A76 @2.4 GHz | 4 / 8 GB | Wi‑Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0 | USB 3.0 ×2, USB 2.0 ×2, 2× micro‑HDMI, PCIe‑x1, Ethernet Gigabit | €60 / €80 |
* Precio oficial antes de impuestos** Velocidad oficial sin overclocking*** En la versión revisada de mayo de 2016**** En la versión revisada de julio de 2016 se aumentó la RAM a 512MB***** La versión W incluye Wi-Fi y Bluetooth(x) Nueva versión del Compute Module con el procesador quad core de RPi3(#) Versión mejorada de marzo de 2018 llamada Raspberry Pi 3+
(%) Actualización del modelo A con el procesador de la RPi3+
(&) Revisión del Compute Module con el procesador de la RPi3+ y más configuraciones de memoria interna eMMC (8/16/32GB)
Serie Zero (Zero, Zero W, Zero 2 W)
| Modelo | Año | SoC / CPU | RAM | Conectividad | Puertos | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi Zero | 2015 | BCM2835 – ARM1176JZF‑S @1 GHz | 512 MB | Sin inalámbrica | Mini‑HDMI, micro‑USB OTG, GPIO‑40 (sin soldar) | ~ €5 |
| Raspberry Pi Zero W | 2017 | BCM2835 – ARM1176JZF‑S @1 GHz | 512 MB | Wi‑Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 | Mini‑HDMI, micro‑USB OTG, GPIO‑40 (sin soldar) | ~ €10 |
| Raspberry Pi Zero 2 W | 2021 | BCM2710A1 – Quad‑core ARM Cortex‑A53 @1 GHz | 512 MB | Wi‑Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 | Mini‑HDMI, micro‑USB OTG, GPIO‑40 (sin soldar) | ~ €15 |
Compute Modules (CM)
| Modelo | Año | SoC / CPU | RAM / eMMC | Conectividad | Precio aprox. |
|---|---|---|---|---|---|
| Compute Module (CM1) | 2014 | BCM2835 @700 MHz | 512 MB / 4 GB | Sin inalámbrica | ~ €25 |
| Compute Module 3+ | 2019 | BCM2837B0 @1.2 GHz | 1 GB / hasta 32 GB | Sin inalámbrica | ~ €25–40 |
| Compute Module 4 | 2020 | BCM2711 @1.5 GHz | 1–8 GB / hasta 32 GB | Opcional Wi‑Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0 | ~ €25–90 |
Esta tabla incluye las versiones actualmente a la venta de Raspberry Pi, aunque también se pueden conseguir los modelos antiguos.
